İsimler ve Yüzler (15 dakika)
Yarışma Puan Tam Doğru Doğru Ad Doğru Soyad
8. TÜRKİYE 10. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2016) 18 2 14 0
7. 2018 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 16 4 3 5
Zihinsel Toplama
Yarışma Puan Süre 2. Puan
3. TÜRKİYE 10. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2016) 16,0694 00:06:13,38 9
8. 2017 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 14,3768 00:06:57,34 9
2. TÜRKİYE 9. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2015) 12,2137 00:08:11,25 8
Flash Anzan Maratonu
Yarışma Puan 2. Puan
4. TÜRKİYE 10. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2016) 12012,04 7330,43
10. 2017 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 9891,761 9425,621
12. 2018 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 8757,92 8023,37
6. TÜRKİYE 9. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2015) 8723,479 0
10. TÜRKİYE 8. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2014) 5568,89 0
Zihinsel Çarpma (5 hane)
Yarışma Puan Süre 2. Puan
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 19,655 00:03:03,16 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 15,028 00:03:59,56 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 8 00:02:46,17 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 8 00:03:22,82 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 7 00:02:44,78 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 7 00:02:58,78 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 7 00:03:07,01 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 7 00:03:11,26 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 6 00:03:22,37 0
RA. MEMORIAD DÜNYA REKORU DENEMELERİ - 2018 5 00:03:01,42 0
Zihinsel Çarpma (8 hane)
Yarışma Puan Süre 2. Puan
10. 2017 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 7 00:12:00,00 6
5. TÜRKİYE 9. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2015) 6 00:13:18,42 1
9. TÜRKİYE 10. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2016) 3 00:10:09,75 3
23. 2018 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 2 00:11:04,06 2
Zihinsel Bölme (10 haneyi 5 haneye)
Yarışma Puan Süre 2. Puan
5. 2017 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 3 00:06:00,00 2
2. TÜRKİYE 10. HAFIZA ŞAMPİYONASI (MEMORIAD-2016) 2 00:06:00,00 0
12. 2018 MEMORIAD TÜRKİYE OPEN HAFIZA ŞAMPİYONASI 2 00:06:00,00 1